8072 Kentwood Ave, Los Angeles, CA 90045
5 BD | 6 BA | 4,189 Sq.Ft.
7200 Arizona Avenue, Westchester, CA 90045
5 BD | 4 BA | 3,413 Sq.Ft.
845 N Genesee Ave, Los Angeles, CA 90046
4 BD | 6 BA | 4,625 Sq.Ft.
9520 Gloaming Dr, Beverly Hills, CA 90210
4 BD | 3 BA | 2,544 Sq.Ft.
1531 Curtis Avenue, Manhattan Beac, CA 90266
4 BD | 3 BA | 2,161 Sq.Ft.
8234 Rees Street, Playa del Rey, CA 90293
4 BD | 4 BA | 3,250 Sq.Ft.
| 8072 Kentwood Ave, Westchester, 90045 | 5 BR | 6 BA | Single Family | $3,900,000 |
| 7200 Arizona Ave, Westchester, 90045 | 5 BR | 4 BA | Single Family | $3,625,000 |
| 845 N Genesee Ave, Los Angeles, 90046 | 4 BR | 6 BA | Single Family | $3,450,000 |
| 10 Crestwind Dr, Rancho Palos Verdes, 90275 | 4 BR | 4 BA | Single Family | $3,300,000 |
| 9520 Gloaming Dr, Beverly Hills, 90210 | 3 BR | 3 BA | Single Family | $3,200,000 |
| 1531 Curtis Ave, Manhattan Beach, 90266 | 4 BR | 3 BA | Single Family | $2,875,000 |
| 7810 Kenyon Ave, Westchester, 90045 | 7 BR | 5 BA | Single Family | $2,895,000 |
| 8234 Rees St, Playa Del Rey, 90293 | 4 BR | 4 BA | Single Family | $2,830,000 |
| 5900 W 75th St, Westchester, 90045 | 5 BR | 4 BA | Single Family | $2,760,000 |
| 7510 Denrock Ave, Westchester, 90045 | 5 BR | 5 BA | Single Family | $2,750,000 |
| 7731 El Manor Ave, Westchester, 90045 | 4 BR | 4 BA | Single Family | $2,550,000 |
| 12473 Osprey Ln #1, Playa Vista, 90094 | 4 BR | 4 BA | Condo | $2,500,000 |
| 7600 Earldom Ave, Playa Del Rey, 90293 | 4 BR | 3 BA | Single Family | $2,495,000 |
| 411 N Elena Ave #A, Redondo Beach, 90277 | 4 BR | 4 BA | Condo | $2,355,000 |
| 4104 Duquesne Ave, Culver City, 90232 | 4 BR | 5 BA | Single Family | $2,265,000 |
| 8100 Winsford Ave, Westchester, 90045 | 4 BR | 3 BA | Single Family | $2,250,000 |
| 2740 Federal Ave, Los Angeles, 90025 | 3 BR | 3 BA | Single Family | $2,200,000 |
| 7922 Truxton Ave, Westchester, 90045 | 4 BR | 3 BA | Single Family | $2,195,000 |
| 7625 W 83rd St, Playa Del Rey, 90293 | 4 BR | 3 BA | Single Family | $2,195,000 |
| 8225 Tuscany Ave, Playa Del Rey, 90293 | 4 BR | 4 BA | Single Family | $2,137,000 |
| 728 N Sweetzer Ave #401, West Hollywood, 90069 | 2 BR | 2 BA | Condo | $2,037,500 |
| 664 Westminster Ave, Venice, 90291 | 4 BR | 2 BA | Single Family | $2,010,000 |
| 1954 22nd St, Santa Monica, 90404 | 3 BR | 2 BA | Single Family | $2,000,000 |
| 728 N Sweetzer Ave #401, Los Angeles, 90069 | 2 BR | 2 BA | Condo | $1,875,000 |
| 13031 Villosa Pl #437, Playa Vista, 90094 | 4 BR | 3 BA | Condo | $1,850,000 |
| 684 Mildred Ave, Venice, 90291 | 3 BR | 2 BA | Single Family | $1,835,000 |
| 12721 Sanford St, Los Angeles, 90066 | 3 BR | 3 BA | Single Family | $1,827,000 |
| 7415 McConnell Ave, Westchester, 90045 | 2 BR | 2 BA | Single Family | $1,800,000 |
| 3448 Redwood Ave, Los Angeles, 90066 | 3 BR | 3 BA | Single Family | $1,725,000 |
| 7538 Flight Ave, Westchester, 90045 | 4 BR | 3 BA | Single Family | $1,655,000 |
| 2002 Carnegie Ln #A, Redondo Beach, 90278 | 5 BR | 5 BA | Single Family | $1,650,000 |
| 7600 Earldom Ave, Playa Del Rey, 90293 | 4 BR | 3 BA | Single Family | $1,610,000 |
| 12408 Sanford St, Los Angeles, 90066 | 5 BR | 3 BA | Single Family | $1,525,000 |
| 8331 Gonzaga Ave, Westchester, 90045 | 3 BR | 2 BA | Single Family | $1,500,000 |
| 5700 Seawalk Drive #6, Playa Vista, 90094 | 4 BR | 3 BA | Condo | $1,444,000 |
| 13031 Villosa Pl #129, Playa Vista, 90094 | 3 BR | 3 BA | Condo | $1,400,000 |
| 6217 Picardie Rd, Rancho Palos Verdes, 90275 | 3 BR | 2 BA | Single Family | $1,344,000 |
| 7811 Vicksburg Ave, Westchester, 90045 | 4 BR | 2 BA | Single Family | $1,311,500 |
| 5721 S Crescent Park #107, Playa Vista, 90094 | 2 BR | 3 BA | Condo | $1,305,358 |
| 5625 Crescent Park West #207, Playa Vista, 90094 | 2 BR | 2 BA | Condo | $1,270,000 |
| 3913 Bentley Ave, Culver City, 90232 | 4 BR | 3 BA | Single Family | $1,275,000 |
| 4826 Maricopa St, Torrance, 90503 | 3 BR | 2 BA | Single Family | $1,206,000 |
| 4140 Glencoe Ave #511, Marina Del Rey, 90292 | 2 BR | 2 BA | Condo | $1,190,000 |
| 5625 Crescent Park West #110, Playa Vista, 90094 | 2 BR | 2 BA | Condo | $1,165,000 |
| 8701 Delgany Ave #120, Playa Del Rey, 90293 | 3 BR | 3 BA | Condo | $1,150,000 |
| 4300 Via Dolce #101, Marina Del Rey, 90292 | 2 BR | 2 BA | Condo | $1,110,000 |
| 716 N Irena Ave #B, Redondo Beach, 90277 | 2 BR | 3 BA | Condo | $1,100,000 |
| 8224 Reading Ave, Westchester, 90045 | 3 BR | 1 BA | Single Family | $1,088,000 |
| 8741 McConnell Ave, Westchester, 90045 | 3 BR | 2 BA | Single Family | $1,050,000 |
| 1561 W 23rd St, Los Angeles, 90007 | 5 BR | 4 BA | Single Family | $1,042,500 |
| 2175 S Beverly Glen Blvd #207, Los Angeles, 90025 | 2 BR | 3 BA | Condo | $1,005,000 |
| 1505 Purdue Ave #303, Los Angeles, 90025 | 2 BR | 3 BA | Condo | $999,000 |
| 8701 Delgany Ave #202, Playa Del Rey, 90293 | 3 BR | 3 BA | Condo | $970,000 |
| 13044 Pacific Promenade #108, Playa Vista, 90094 | 2 BR | 3 BA | Condo | $970,000 |
| 4150 Via Dolce #125, Marina Del Rey, 90292 | 2 BR | 2 BA | Condo | $958,500 |
| 8176 Manitoba St #4, Playa Del Rey, 90293 | 3 BR | 3 BA | Condo | $945,000 |
| 13080 Pacific Promenade #110, Playa Vista, 90094 | 2 BR | 2 BA | Condo | $916,000 |
| 108 W 2nd St #1012, Los Angeles, 90012 | 2 BR | 1 BA | Condo | $915,000 |
| 38 Waxwing Lane, Aliso Viejo, 92656 | 3 BR | 3 BA | Single Family | $899,000 |
| 1505 Purdue Ave #102, Los Angeles, 90025 | 2 BR | 2 BA | Condo | $895,000 |
| 957 Figueroa Ter #202, Los Angeles, 90012 | 2 BR | 2 BA | Condo | $895,000 |
| 6020 S Seabluff Dr #409, Playa Vista, 90094 | 2 BR | 3 BA | Condo | $890,000 |
| 19200 Dearborn St, Northridge, 91324 | 4 BR | 3 BA | Single Family | $850,000 |
| 12963 Runway Rd #214, Playa Vista, 90094 | 2 BR | 2 BA | Condo | $839,860 |
| 2539 Manhattan Beach Blvd, Gardena, 90249 | 2 BR | 2 BA | Single Family | $825,000 |
| 15321 Jasmine Ln #104, Gardena, 90249 | 2 BR | 3 BA | Condo | $825,000 |
| 4060 Glencoe Ave #318, Marina Del Rey, 90292 | 2 BR | 2 BA | Condo | $810,000 |
| 108 W 2nd St #1012, Los Angeles, 90012 | 2 BR | 1 BA | Condo | $765,000 |
| 1300 Midvale Ave #508, Los Angeles, 90024 | 2 BR | 3 BA | Condo | $769,000 |
| 4140 Glencoe Ave #503, Marina Del Rey, 90292 | 1 BR | 1 BA | Condo | $755,000 |
| 1503 Mission Ln, Los Angeles, 90047 | 4 BR | 4 BA | Single Family | $750,000 |
| 14720 Kingsdale Ave, Lawndale, 90260 | 3 BR | 2 BA | Single Family | $745,000 |
| 482 S Arroyo Parkway #306, Pasadena, 91105 | 1 BR | 1 BA | Condo | $745,000 |
| 8224 Reading Ave, Westchester, 90045 | 3 BR | 1 BA | Single Family | $735,000 |
| 1516 W 51st St, Los Angeles, 90062 | 3 BR | 2 BA | Single Family | $730,000 |
| 25481 Dodge Ave #5, Harbor City, 90710 | 3 BR | 3 BA | Condo | $725,000 |
| 1890 S Cochran Ave #20, Los Angeles, 90019 | 3 BR | 3 BA | Condo | $720,000 |
| 7742 Redlands St #H1026, Playa Del Rey, 90293 | 2 BR | 2 BA | Condo | $700,000 |
| 745 Main St #102, El Segundo, 90245 | 2 BR | 2 BA | Condo | $690,000 |
| 8500 Falmouth Ave #3109, Playa Del Rey, 90293 | 2 BR | 2 BA | Condo | $690,000 |
| 4040 Grand View Blvd #70, Los Angeles, 90066 | 2 BR | 2 BA | Condo | $675,000 |
| 14612 Kingsdale Ave, Lawndale, 90260 | 3 BR | 3 BA | Single Family | $673,000 |
| 8675 Falmouth Ave #305, Playa Del Rey, 90293 | 1 BR | 1 BA | Condo | $655,000 |
| 5234 Newcastle Ave #4, Encino, 91316 | 3 BR | 3 BA | Condo | $640,000 |
| 7742 Redlands St #H2028, Playa Del Rey, 90293 | 2 BR | 2 BA | Condo | $625,000 |
| 13719 Doty Ave, Hawthorne, 90250 | 3 BR | 3 BA | Single Family | $605,000 |
| 14720 Kingsdale Ave, Lawndale, 90260 | 3 BR | 2 BA | Single Family | $592,000 |
| 13733 Doty Ave, Hawthorne, 90250 | 3 BR | 3 BA |
Ready to buy, sell, or invest? Partner with Alicia for a personalized, strategic, and luxurious real estate experience that puts your goals first.